| MX | US | CM | PULGADAS |
|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 25 | 9.8 |
| 25.5 | 7.5 | 25.5 | 10 |
| 26 | 8 | 26 | 10.2 |
| 26.5 | 8.5 | 26.5 | 10.4 |
| 27 | 9 | 27 | 10.6 |
| 27.5 | 9.5 | 27.5 | 10.8 |
| 28 | 10 | 28 | 11 |
| 28.5 | 10.5 | 28.5 | 11.2 |
| 29 | 11 | 29 | 11.4 |
| 29.5 | 11.5 | 29.5 | 11.6 |
| 30 | 12 | 30 | 11.8 |
| 30.5 | 12.5 | 30.5 | 12 |
| 31 | 13 | 31 | 12.2 |
| MX | US | CM | PULGADAS |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 22 | 8.6 |
| 22.5 | 5.5 | 22.5 | 8.8 |
| 23 | 6 | 23 | 9 |
| 23.5 | 6.5 | 23.5 | 9.2 |
| 24 | 7 | 24 | 9.4 |
| 24.5 | 7.5 | 24.5 | 9.6 |
| 25 | 8 | 25 | 9.8 |
| 25.5 | 8.5 | 25.5 | 10 |
| 26 | 9 | 26 | 10.2 |
| 26.5 | 9.5 | 26.5 | 10.4 |
| MX | US | CM | PULGADAS |
|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 9.4 | 3.7 |
| 17 | 2C | 10 | 3.9 |
| 18 | 3C | 10.7 | 4.2 |
| 19 | 4C | 11.3 | 4.5 |
| 20 | 5C | 11.9 | 4.7 |
| 21 | 6C | 12.6 | 5.0 |
| 22 | 7C | 13.2 | 5.2 |
| 23 | 8C | 13.8 | 5.4 |
| 24 | 9C | 14.5 | 5.7 |
| 25 | 10C | 15.1 | 5.9 |
| 26 | 11C | 15.7 | 6.2 |
| 27 | 12C | 16.4 | 6.5 |
Recibe en tu casa o sucursal de 5 a 7 días hábiles
DisponibleCLICK & READY
Selecciona una tienda para ver la disponibilidad
No disponibleNo se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Combiná confort y estilo deportivo en un solo calzado con las Zapatillas adidas Breaknet 2.0 Mujer. Inspiradas en las siluetas clásicas del tenis, están pensadas para centrar todas las miradas en las calles de la ciudad. Su diseño minimalista te brinda la oportunidad de que las combines con cualquier short o jean, para elevar tu look al nivel más alto. Su capellada de cuero sintético aporta durabilidad y resistencia para que las uses sobre cualquier superficie y te sientas protegida y cómoda en todas las ocasiones.
